Product Details
+
Model information
Height: 170 CM Weight: 56 KG Try on size: M
Size chart:
Size/top | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 63 cm 24.80 Inches | 132 cm 51.97 Inches | 54 cm 21.26 Inches | 64 cm 25.20 Inches |
M | 64 cm 25.20 Inches | 136 cm 53.54 Inches | 55 cm 21.65 Inches | 65 cm 25.59 Inches |
L | 65 cm 25.59 Inches | 140 cm 55.12 Inches | 57 cm 22.44 Inches | 66 cm 25.98 Inches |
XL | 66 cm 25.98 Inches | 144 cm 56.69 Inches | 58 cm 22.83 Inches | 67 cm 26.38 Inches |
Size/pants | Length | Hips | Waist | Thighs |
S | 106 cm 41.73 Inches | 101 cm 39.76 Inches | 70 cm 27.56 Inches | 63 cm 24.80 Inches |
M | 107 cm 42.13 Inches | 105 cm 41.34 Inches | 74 cm 29.13 Inches | 65 cm 25.59 Inches |
L | 109 cm 42.91 Inches | 109 cm 42.91 Inches | 78 cm 30.71 Inches | 67 cm 26.38 Inches |
XL | 110 cm 43.31 Inches | 113 cm 44.49 Inches | 82 cm 32.28 Inches | 69 cm 27.17 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm