Product Details
+
Model Info
Height | Weight | Try on size |
---|---|---|
184cm / 6'1" | 69kg / 152 lbs | L |
- WASH INFO
- DO NOT BLEACH
- DRY FLAT
- IRON ON LOW HEAT
- COMPATIBLE WITH ANY
- WASH WITH WATER BELOW40°C
Top size | Shoulder width | Bust | Sleeve length | Length |
---|---|---|---|---|
M | 49 cm 19.29 Inches | 118 cm 46.46 Inches | 28 cm 11.02 Inches | 64 cm 25.20 Inches |
L | 51 cm 20.08 Inches | 123 cm 48.43 Inches | 28 cm 11.02 Inches | 66 cm 25.98 Inches |
XL | 53 cm 20.87 Inches | 128 cm 50.39 Inches | 28 cm 11.02 Inches | 68 cm 26.77 Inches |
Pants size | Waistline | Hips | Hem | Length |
S | 72 cm 28.35 Inches | 76 cm 29.92 Inches | 80 cm 31.50 Inches | 84 cm 33.07 Inches |
M | 102 cm 40.16 Inches | 106 cm 41.73 Inches | 110 cm 43.31 Inches | 114 cm 44.88 Inches |
L | 62 cm 24.41 Inches | 63 cm 24.80 Inches | 65 cm 25.59 Inches | 66 cm 25.98 Inches |
XL | 106 cm 41.73 Inches | 108 cm 42.52 Inches | 110 cm 43.31 Inches | 112 cm 44.09 Inches |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”